足立区新田2丁目No_2 東京都足立区新田2丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区新田2丁目
新田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.86m² (18.71坪) | 建物面積 | 118.3u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 土地面積:68.29平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約11.35平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 足立区立新田小学校 (東京都足立区) 新田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 新田中学校 (東京都足立区) 新田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
-