荒川区町屋3丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋3丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.34m² (14.93坪) | 建物面積 | 93.46u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (S5.7/LDK16.1/S6.6/洋室5) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩7分
京成本線 京成町屋 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積90m2越え ・全居室5帖以上 ・WICやSIC付 ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅7分、9分 ・東京メトロ千代田線/京成本線/都電荒川線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・SIC、WIC 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:18000 | 私道負担面積 | あり 8.7m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/特別工業地区、町屋二・三・四丁目地区地区計画 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0203A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
町屋駅7分・2階水廻り・WICやSIC付の収納豊富・全居室5帖以上・新築一戸建て
☆建物90m2越え・住宅設備充実☆
☆複数路線利用可能☆