板橋区弥生町 東京都板橋区弥生町 |7,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区弥生町
弥生町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.62m² (26.81坪) | 建物面積 | 91.08u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 中板橋 徒歩7分
東武東上線 大山 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 108m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 安全条例7条の3指定区域 高さの最高限度35m 日影規制(4h-2.5h/4m) 景観法 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部公衆用道路 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-07421-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 板橋区立弥生小学校 (東京都板橋区) 弥生小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上板橋第一中学校 (東京都板橋区) 上板橋第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,590万円 |
-