堀切 東京都墨田区墨田5丁目|5,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.78m² (15.06坪) | 建物面積 | 94.96u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 堀切 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 新防火地域 17m第3種高度地区 日影規制5h-3h(4m) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
墨田区墨田5丁目
5080万円〜5680万円 |
-