足立区鹿浜六1期 東京都足立区鹿浜6丁目|4,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜6丁目
鹿浜周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 108.07m² (32.69坪) | 建物面積 | 110.36u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約36平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 足立区立北鹿浜小学校 (東京都足立区) 北鹿浜小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
-