荒川区荒川808 東京都荒川区荒川8丁目|6,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川8丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70m² (21.18坪) | 建物面積 | 124.5u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩13分
都電荒川線 荒川二丁目 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.4m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 建物面積:1階車庫面積約11.89平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | SJK-KX245413420 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
荒川区荒川8丁目
6180万円〜6880万円 |
-