世田谷区北烏山10期10棟 東京都世田谷区北烏山5丁目|7,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山5丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.03m² (24.21坪) | 建物面積 | 78.03u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 119.34m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/景観法 農地法 準防火地域 第1種高度地区 世田谷西部地域烏山北部地区地区計画 公有地拡大推進法 都市緑地法 日影規制4h-2.5h/1.5m 最高高さ10m 宅地造成工事等規制区域 土地区画整理事業を施工すべき区域 |
地目 | 畑 | 建築確認番号 | TKK確済24-580号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 世田谷区立烏山北小学校 (東京都世田谷区) 烏山北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,090万円 |
世田谷区北烏山5丁目
6890万円〜7390万円 |
-