杉並区西荻北405 4棟 東京都杉並区西荻北4丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北4丁目
西荻北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 72.09m² (21.81坪) | 建物面積 | 77.78u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 西荻窪 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 高さ制限10m 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約7.03平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 杉並区立井荻小学校 (東京都杉並区) 井荻小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 荻窪中学校 (東京都杉並区) 荻窪中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
杉並区西荻北4丁目
7980万円〜8380万円 |
-