江戸川区松本第3 東京都江戸川区松本2丁目|5,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,080万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松本2丁目
松本周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.01m² (21.18坪) | 建物面積 | 111.37u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 小岩 鹿本中学校 バス8分 停歩7分
JR総武線 新小岩 菅原橋西 バス7分 停歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 12.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 16m第2種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域(江戸川東部篠?付近土地区画整理事業) 日影規制3h-2h4m 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建02606号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 江戸川区立鹿本小学校 (東京都江戸川区) 鹿本小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿本中学校 (東京都江戸川区) 鹿本中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
江戸川区松本2丁目
5080万円〜5680万円 |
-