大田区西六郷1丁目2期 東京都大田区西六郷1丁目|6,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.93m² (18.13坪) | 建物面積 | 104.89u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩15分
東急池上線 蒲田 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.96m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.1m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 別途隅切り部分:約0.95平米有(一部他人地、隣地境界線) 建物面積:1階車庫面積約12.42平米、一部ポーチ約2.59平米含 土地面積:55.48平米(建築対象面積) 引渡:原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以後とさせて頂きます。 通行・掘削承諾書無 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1K建00375号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立志茂田小学校 (東京都大田区) 志茂田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
-