板橋区舟渡2丁目・新築戸建 東京都板橋区舟渡2丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区舟渡2丁目
舟渡周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 39.24m² (11.87坪) | 建物面積 | 64u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 浮間舟渡 徒歩10分
JR埼京線 戸田公園 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・都心アクセス良好 ・限定1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・浮間舟渡駅10分 ・JR埼京線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2023X0898A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 板橋区立舟渡小学校 (東京都板橋区) 舟渡小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志村第五中学校 (東京都板橋区) 志村第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
浮間舟渡駅徒歩10分・都心アクセス良好・整形地・各居室収納付き・広々バルコニー
☆対面キッチン・限定1棟☆
☆住宅設備充実・新築戸建☆