杉並区井草2棟 東京都杉並区井草2丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区井草2丁目
井草周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 92.47m² (27.97坪) | 建物面積 | 90.26u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 井荻 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 日影規制:3h-2h/1.5m 最高高さ10m 景観法 杉並区みどりの条例 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | TKK確済24-335号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 杉並区立八成小学校 (東京都杉並区) 八成小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中瀬中学校 (東京都杉並区) 中瀬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
杉並区井草2丁目
7680万円〜7980万円 |
-