板橋区双葉町044 1棟 東京都板橋区双葉町 |7,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区双葉町
双葉町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 78.15m² (23.64坪) | 建物面積 | 122.75u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩7分
東武東上線 中板橋 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.4m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/私道持分:0.29平米、124.55平米×3/30有 第2種高度地区 準防火地域 高さ制限30m 建物面積:1階車庫面積約14.9平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立板橋第八小学校 (東京都板橋区) 板橋第八小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第三中学校 (東京都板橋区) 板橋第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
-