東京 東砂3丁目 東京都江東区東砂3丁目|4,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目
東砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 46.16m² (13.96坪) | 建物面積 | 88.49u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 東大島 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 81.6m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | セットバック部分:4.48平米有 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24-0498号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 江東区立第七砂町小学校 (東京都江東区) 第七砂町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第二砂町中学校 (東京都江東区) 第二砂町中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
江東区東砂3丁目
4180万円 |
-