上石神井II期 東京都練馬区上石神井1丁目|9,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目
上石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 110.34m² (33.38坪) | 建物面積 | 106.43u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月03日 | 次回更新日 | 2025年01月17日 |
小学校区 | 練馬区立上石神井小学校 (東京都練馬区) 上石神井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上石神井中学校 (東京都練馬区) 上石神井中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,890万円 |
-