葛飾区高砂4期 東京都葛飾区高砂1丁目|5,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区高砂1丁目
高砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.69m² (21.69坪) | 建物面積 | 113.71u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 青砥 徒歩14分
京成本線 京成高砂 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/河川法/準防火地域/景観法 航空法 農地法 河川法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 第2種特別工業地区 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約13.32平米含 |
地目 | 畑 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 葛飾区立奥戸小学校 (東京都葛飾区) 奥戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 奥戸中学校 (東京都葛飾区) 奥戸中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
-