大田区東雪谷2期 東京都大田区東雪谷4丁目|8,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,799万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷4丁目
東雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.56m² (24.67坪) | 建物面積 | 91.8u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 洗足池 徒歩9分
東急池上線 石川台 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約10.86平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 大田区立池雪小学校 (東京都大田区) 池雪小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 雪谷中学校 (東京都大田区) 雪谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,799万円 |
-