北区上中里2丁目・新築戸建(A号棟) 東京都北区上中里2丁目|6,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上中里2丁目
上中里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.13m² (16.98坪) | 建物面積 | 113.49u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩3分
JR高崎線 尾久 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積113m2越え ・8帖居室有り ・限定2棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・上中里駅3分/尾久駅11分/王子駅13分(JR)/田端駅23分 ・東武伊勢崎線/JR京浜東北線/山手線/東京メトロ南北線 ☆充実の設備仕様☆ ・パントリー 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/都市計画道路(補助91号線)対象、告知事項あり |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建02380号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 北区立滝野川第五小学校 (東京都北区) 滝野川第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 堀船中学校 (東京都北区) 堀船中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
北区上中里2丁目
6180万円〜6780万円 |
【最寄駅徒歩3分】王子駅利用可能・建物113m2越え・18帖LDK+車庫付き・陽当たり良好
☆複数路線利用可能☆
☆住宅設備充実☆