中野区野方8期 東京都中野区野方2丁目|8,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,799万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区野方2丁目
野方周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.41m² (25.53坪) | 建物面積 | 106.55u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 沼袋 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 20.75m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 10m第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約15.11平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建05312号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 中野区立啓明小学校 (東京都中野区) 啓明小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 緑野中学校 (東京都中野区) 緑野中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,799万円 |
-