東京 東雪谷2丁目 東京都大田区東雪谷2丁目|7,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷2丁目
東雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.16m² (17.29坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 石川台 徒歩4分
東急池上線 雪が谷大塚 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.83m² |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.35平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24-0452号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 大田区立洗足池小学校 (東京都大田区) 洗足池小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石川台中学校 (東京都大田区) 石川台中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,680万円 |
大田区東雪谷2丁目
7580万円〜7680万円 |
-