雑色 東京都大田区西六郷1丁目|5,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.05m² (18.17坪) | 建物面積 | 114.41u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 雑色 徒歩11分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:12719 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 準防火地域 新防火地域 第2種高度地区 景観計画区域 特別工業地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 大田区立志茂田小学校 (東京都大田区) 志茂田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
-