足立区西新井607 東京都足立区西新井6丁目|5,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目
西新井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.46m² (22.83坪) | 建物面積 | 92.01u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武大師線 大師前 徒歩9分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.04m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 第三種高度地区 告知事項有 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:PHF面積4.55平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1339号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
足立区西新井6丁目
5180万円〜5480万円 |
-