葛飾区鎌倉119 1棟 東京都葛飾区鎌倉1丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目
鎌倉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.64m² (24.39坪) | 建物面積 | 86.12u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成小岩 徒歩6分
JR総武線 小岩 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.78m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建築基準法外通路(北側4m私道) 第2種高度地区 高さ制限10m 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0634号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
-