板橋区赤塚新町1丁目 東京都板橋区赤塚新町1丁目|8,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目
赤塚新町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.01m² (21.18坪) | 建物面積 | 95.36u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 28.96m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | セットバック部分持分:9.31平米×1/2有 建物面積:1階車庫面積約12.55平米含 第2種高度地区 絶対高さ17m 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 南側隣地通路 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC114011号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 板橋区立下赤塚小学校 (東京都板橋区) 下赤塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第一中学校 (東京都板橋区) 赤塚第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,180万円 |
板橋区赤塚新町1丁目
7780万円〜8180万円 |
-