板橋区赤塚新町2期 東京都板橋区赤塚新町1丁目|7,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,999万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目
赤塚新町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.03m² (21.18坪) | 建物面積 | 116.34u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/最低敷地面積70平米 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(一)4h-2.5h/4.0m 宅地造成及び特定盛土等規制法 宅地造成等規制法 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:協定部分約0.36平米含 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2677号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 板橋区立下赤塚小学校 (東京都板橋区) 下赤塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第一中学校 (東京都板橋区) 赤塚第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
板橋区赤塚新町1丁目
7499万円〜7999万円 |
-