杉並区成田東1丁目(181ー13) 東京都杉並区成田東1丁目|8,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目
成田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 87.18m² (26.37坪) | 建物面積 | 85.98u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.8m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 景観法 絶対高さ10m 日影規制3h・2h/1.5m 土地面積:隅切1.06平米含 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) 東田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) 東田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
-