足立区梅島216 東京都足立区梅島2丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅島2丁目
梅島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 41.93m² (12.68坪) | 建物面積 | 76.23u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩7分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 2.7m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1286号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 足立区立梅島第一小学校 (東京都足立区) 梅島第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十中学校 (東京都足立区) 第十中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
-