東京 墨田5丁目 東京都墨田区墨田5丁目|3,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 30.99m² (9.37坪) | 建物面積 | 51.55u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 2DK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成関屋 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.38m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 17m第3種高度地区 日影規制:5-3h/4m 新防火地域 建ぺい率:準防火地域の準耐火建築物、角地緩和 告知事項有 他持分:0.56平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24‐0565号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
-