杉並区阿佐谷北2丁目 東京都杉並区阿佐谷北2丁目|14,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 14,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目
阿佐谷北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.21m² (24.57坪) | 建物面積 | 147.48u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.81m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建ぺい率:準耐火構造により 容積率:前面道路幅員制限 セコム使用料:加入時、月額利用料3410円(税込) 建物面積:1階車庫面積約14.83平米、備蓄倉庫部分3.26平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | HPA-24-07827-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第一小学校 (東京都杉並区) 杉並第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) 杉森中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,980万円 |
-