練馬区南田中9期 東京都練馬区南田中2丁目|8,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南田中2丁目
南田中周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.38m² (34.3坪) | 建物面積 | 117.13u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩15分
西武新宿線 井荻 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.59平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06787号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月07日 | 次回更新日 | 2025年01月21日 |
小学校区 | 練馬区立南が丘小学校 (東京都練馬区) 南が丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,299万円 |
練馬区南田中2丁目
7999万円〜8299万円 |
-