北区上中里233 1棟 東京都北区上中里2丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上中里2丁目
上中里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.24m² (14.29坪) | 建物面積 | 83.63u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩3分
JR高崎線 尾久 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約6.84平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1439号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 北区立滝野川第五小学校 (東京都北区) 滝野川第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 堀船中学校 (東京都北区) 堀船中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
-