世田谷区船橋220 2棟 東京都世田谷区船橋2丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目
船橋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.99m² (28.43坪) | 建物面積 | 80.32u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.77m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 高さ制限10m 土地面積:路地状部分約31平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建04098号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 世田谷区立船橋小学校 (東京都世田谷区) 船橋小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 船橋希望中学校 (東京都世田谷区) 船橋希望中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
-