大森山王二丁目 東京都大田区山王2丁目|9,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王2丁目
山王周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 51.41m² (15.55坪) | 建物面積 | 120.41u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩12分
都営浅草線 馬込 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 24.5m 接道: 南 公道 道路幅: 6.6m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約13.42平米含 敷地内都市計画道路(計画決定)有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建00301号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立馬込第二小学校 (東京都大田区) 馬込第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 馬込東中学校 (東京都大田区) 馬込東中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,380万円 |
大田区山王2丁目
8980万円〜9380万円 |
-