足立区本木7棟 東京都足立区本木2丁目|4,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,880万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区本木2丁目
本木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.03m² (21.18坪) | 建物面積 | 101.84u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/準防火地域/景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 新たな防火規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による ゴミ置場:1.7平米×1/7有 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) 本木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
-