足立区本木2丁目 東京都足立区本木2丁目|4,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区本木2丁目
本木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.91m² (28.41坪) | 建物面積 | 91.91u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/文化財保護法(埋蔵文化財) 景観法 第3種高度地区 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 準防火地域 日影規制有(4-2.5h/4m) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-06205-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 足立区立本木小学校 (東京都足立区) 本木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
-