葛飾区西亀有2期 東京都葛飾区亀有西2丁目|6,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有西2丁目
亀有周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.16m² (25.16坪) | 建物面積 | 82.18u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 綾瀬 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 日影規制有(4h-2.5h/4m) 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-11158-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 葛飾区立西亀有小学校 (東京都葛飾区) 西亀有小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 青葉中学校 (東京都葛飾区) 青葉中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,590万円 |
-