西六郷1丁目 東京都大田区西六郷1丁目|7,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.15m² (25.15坪) | 建物面積 | 115.21u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 雑色 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約12.75平米含 土地面積:路地状部分約20平米含 東京都安全条例第7条の3 日影規制4h-2.5h4m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立志茂田小学校 (東京都大田区) 志茂田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,680万円 |
-