梅丘IV 東京都世田谷区梅丘3丁目|12,800万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 12,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区梅丘3丁目
梅丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.27m² (22.77坪) | 建物面積 | 123.44u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急世田谷線 若林 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.65m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 絶対高さ10m 最低敷地70平米 緑地地域 景観計画地域(一般低層住宅系) 建物面積:1階車庫面積約9.52平米・備蓄倉庫1.75平米含、別途小屋裏9.89平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
小学校区 | 世田谷区立山崎小学校 (東京都世田谷区) 山崎小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 世田谷中学校 (東京都世田谷区) 世田谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,800万円 |
-