足立区保木間3丁目 東京都足立区保木間3丁目|4,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区保木間3丁目
保木間周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.64m² (18.04坪) | 建物面積 | 101.64u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 保木間 バス5分 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約11.38平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 足立区立渕江第一小学校 (東京都足立区) 渕江第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 渕江中学校 (東京都足立区) 渕江中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
-