江戸川区西葛西7丁目 東京都江戸川区西葛西7丁目|4,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目
西葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 33.87m² (10.25坪) | 建物面積 | 54.84u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.68m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 景観法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建01236号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
-