杉並区宮前4丁目 東京都杉並区宮前4丁目|13,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 13,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目
宮前周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 119.43m² (36.13坪) | 建物面積 | 138.03u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区 建物面積:1階車庫面積約17.53平米・備蓄倉庫部分2.67平米含 建ぺい率:準耐火構造による |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 杉並区立久我山小学校 (東京都杉並区) 久我山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 宮前中学校 (東京都杉並区) 宮前中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,480万円 |
-