荒川区南千住505 1棟 東京都荒川区南千住5丁目|4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目
南千住周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 30.31m² (9.17坪) | 建物面積 | 58.42u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 南千住 徒歩7分
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 5.1m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:隅切り0.78平米含 越境除外地:0.51平米有 第3種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-1368号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-